TABELAS DE CORES
| EEEEEE | FF0000 | 00FF00 | 0000FF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDDDDD | EE0000 | 00EE00 | 0000EE | ||||
| CCCCCC | DD0000 | 00DD00 | 0000DD | ||||
| BBBBBB | CC0000 | 00CC00 | 0000CC | ||||
| AAAAAA | BB00BB | 00BB00 | 0000BB | ||||
| 999999 | AA0000 | 00AA00 | 0000AA | ||||
| 888888 | 990000 | 009900 | 000099 | ||||
| 777777 | 880000 | 008800 | 000088 | ||||
| 666666 | 770000 | 007700 | 000077 | ||||
| 555555 | 660000 | 006600 | 000066 | ||||
| 444444 | 550000 | 005500 | 000055 | ||||
| 333333 | 440000 | 004400 | 000044 | ||||
| 222222 | 330000 | 003300 | 000033 | ||||
| 111111 | 220000 | 002200 | 000022 | ||||
| 000000 | 110000 | 001100 | 000011 |
| FFFFFF | FFCCFF | FF99FF | FF66FF | FF33FF | FF00FF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFFFCC | FFCCCC | FF99CC | FF66CC | FF33CC | FF00CC | ||||||
| FFFF99 | FFCC99 | FF9999 | FF6699 | FF3399 | FF0099 | ||||||
| FFFF66 | FFCC66 | FF9966 | FF6666 | FF3366 | FF0066 | ||||||
| FFFF33 | FFCC33 | FF9933 | FF6633 | FF3333 | FF0033 | ||||||
| FFFF00 | FFCC00 | FF9900 | FF6600 | FF3300 | FF0000 | ||||||
| CCFFFF | CCCCFF | CC99FF | CC66FF | CC33FF | CC00FF | ||||||
| CCFFCC | CCCCCC | CC99CC | CC66CC | CC33CC | CC00CC | ||||||
| CCFF99 | CCCC99 | CC9999 | CC6699 | CC3399 | CC0099 | ||||||
| CCFF66 | CCCC66 | CC9966 | CC6666 | CC3366 | CC0066 | ||||||
| CCFF33 | CCCC33 | CC9933 | CC6633 | CC3333 | CC0033 | ||||||
| CCFF00 | CCCC00 | CC9900 | CC6600 | CC3300 | CC0000 | ||||||
| 99FFFF | 99CCFF | 9999FF | 9966FF | 9933FF | 9900FF | ||||||
| 99FFCC | 99CCCC | 9999CC | 9966CC | 9933CC | 9900CC | ||||||
| 99FF99 | 99CC99 | 999999 | 996699 | 993399 | 990099 | ||||||
| 99FF66 | 99CC66 | 999966 | 996666 | 993366 | 990066 | ||||||
| 99FF33 | 99CC33 | 999933 | 996633 | 993333 | 990033 | ||||||
| 99FF00 | 99CC00 | 999900 | 996600 | 993300 | 990000 | ||||||
| 66FFFF | 66CCFF | 6699FF | 6666FF | 6633FF | 6600FF | ||||||
| 66FFCC | 66CCCC | 6699CC | 6666CC | 6633CC | 6600CC | ||||||
| 66FF99 | 66CC99 | 669999 | 666699 | 663399 | 660099 | ||||||
| 66FF66 | 66CC66 | 669966 | 666666 | 663366 | 660066 | ||||||
| 66FF33 | 66CC33 | 669933 | 666633 | 663333 | 660033 | ||||||
| 66FF00 | 66CC00 | 669900 | 666600 | 663300 | 660000 | ||||||
| 33FFFF | 33CCFF | 3399FF | 3366FF | 3333FF | 3300FF | ||||||
| 33FFCC | 33CCCC | 3399CC | 3366CC | 3333CC | 3300CC | ||||||
| 33FF99 | 33CC99 | 339999 | 336699 | 333399 | 330099 | ||||||
| 33FF66 | 33CC66 | 339966 | 336666 | 333366 | 330066 | ||||||
| 33FF33 | 33CC33 | 339933 | 336633 | 333333 | 330033 | ||||||
| 33FF00 | 33CC00 | 339900 | 336600 | 333300 | 330000 | ||||||
| 00FFFF | 00CCFF | 0099FF | 0066FF | 0033FF | 0000FF | ||||||
| 00FFCC | 00CCCC | 0099CC | 0066CC | 0033CC | 0000CC | ||||||
| 00FF99 | 00CC99 | 009999 | 006699 | 003399 | 000099 | ||||||
| 00FF66 | 00CC66 | 009966 | 006666 | 003366 | 000066 | ||||||
| 00FF33 | 00CC33 | 009933 | 006633 | 003333 | 000033 | ||||||
| 00FF00 | 00CC00 | 009900 | 006600 | 003300 | 000000 |
|
FFF FFF |
CCC CCC |
999 999 |
666 666 |
333 333 |
000 000 |
FFC C00 |
FF9 900 |
FF6 600 |
FF3 300 |
||||||
|
99C C00 |
CC9 900 |
FFC C33 |
FFC C66 |
FF9 966 |
FF6 633 |
CC3 300 |
CC0 033 |
||||||||
|
CCF F00 |
CCF F33 |
333 300 |
666 600 |
999 900 |
CCC C00 |
FFF F00 |
CC9 933 |
CC6 633 |
330 000 |
660 000 |
990 000 |
CC0 000 |
FF0 000 |
FF3 366 |
FF0 033 |
|
99F F00 |
CCF F66 |
99C C33 |
666 633 |
999 933 |
CCC C33 |
FFF F33 |
996 600 |
993 300 |
663 333 |
993 333 |
CC3 333 |
FF3 333 |
CC3 366 |
FF6 699 |
FF0 066 |
|
66F F00 |
99F F66 |
66C C33 |
669 900 |
999 966 |
CCC C66 |
FFF F66 |
996 633 |
663 300 |
996 666 |
CC6 666 |
FF6 666 |
990 033 |
CC3 399 |
FF6 6CC |
FF0 099 |
|
33F F00 |
66F F33 |
339 900 |
66C C00 |
99F F33 |
CCC C99 |
FFF F99 |
CC9 966 |
CC6 600 |
CC9 999 |
FF9 999 |
FF3 399 |
CC0 066 |
990 066 |
FF3 3CC |
FF0 0CC |
|
00C C00 |
33C C00 |
336 600 |
669 933 |
99C C66 |
CCF F99 |
FFF FCC |
FFC C99 |
FF9 933 |
FFC CCC |
FF9 9CC |
CC6 699 |
993 366 |
660 033 |
CC0 099 |
330 033 |
|
33C C33 |
66C C66 |
00F F00 |
33F F33 |
66F F66 |
99F F99 |
CCF FCC |
CC9 9CC |
996 699 |
993 399 |
990 099 |
663 366 |
660 066 |
|||
|
006 600 |
336 633 |
009 900 |
339 933 |
669 966 |
99C C99 |
FFC CFF |
FF9 9FF |
FF6 6FF |
FF3 3FF |
FF0 0FF |
CC6 6CC |
CC3 3CC |
|||
|
003 300 |
00C C33 |
006 633 |
339 966 |
66C C99 |
99F FCC |
CCF FFF |
339 9FF |
99C CFF |
CCC CFF |
CC9 9FF |
996 6CC |
663 399 |
330 066 |
990 0CC |
CC0 0CC |
|
00F F33 |
33F F66 |
009 933 |
00C C66 |
33F F99 |
99F FFF |
99C CCC |
006 6CC |
669 9CC |
999 9FF |
999 9CC |
993 3FF |
660 0CC |
660 099 |
CC3 3FF |
CC0 0FF |
|
00F F66 |
66F F99 |
33C C66 |
009 966 |
66F FFF |
66C CCC |
669 999 |
003 366 |
336 699 |
666 6FF |
666 6CC |
666 699 |
330 099 |
993 3CC |
CC6 6FF |
990 0FF |
|
00F F99 |
66F FCC |
33C C99 |
33F FFF |
33C CCC |
339 999 |
336 666 |
006 699 |
003 399 |
333 3FF |
333 3CC |
333 399 |
333 366 |
663 3CC |
996 6FF |
660 0FF |
|
00F FCC |
33F FCC |
00F FFF |
00C CCC |
009 999 |
006 666 |
003 333 |
339 9CC |
336 6CC |
000 0FF |
000 0CC |
000 099 |
000 066 |
000 033 |
663 3FF |
330 0FF |
|
00C C99 |
009 9CC |
33C CFF |
66C CFF |
669 9FF |
336 6FF |
003 3CC |
330 0CC |
||||||||
|
00C CFF |
009 9FF |
006 6FF |
003 3FF |
||||||||||||